Dimensões | 610 x 200 x 80 mm |
Potência | 100 Watts |
Material | Alumínio Injetado |
Peso | 2,95 Kg |
Cor/Acabamento | PRETA (outras cores-Opcional) pintura eletrostática a pó anti UV |
Facho de Luz | 60º ou 120° |
Tensão | Bivolt |
Fator de Potência | >0.96 |
Tipo de LED | SMD (não trabalhamos com COB) |
Frequência | 50/60Hz |
Durabilidade | 50.000 hrs |
Grau de Proteção | IP 66 |
Fluxo Luminoso | 15.000 lumens |
Fluxo Luminoso Efetivo | 14.400 lumens (+/-5%) |
IRC | >80 |
Temperatura Cor | 3000K, 4000K, 5000K e 6500K |
Chip Led | Lumileds Luxeon 5050 |
Temperatura Trabalho | -30~+60°C |
Protetor surto | 10kV/10kA (Opcional) |
Drive | Philips Xitanium (Dimerizável 1-10 v) (Opcional) |
Lente | Vidro Borosilicato - IK 08 |
___________________________________________________________________________________________________________
Observação:
Este canal de vendas online www.enertech.com.br é uma empresa do grupo Lux Advance Tecnologia Energética Ltda. que traz para o mercado brasileiro produtos de alta tecnologia para uso aquático, subaquático e produção energética. Quer um atendimento rápido e personalizado, entre em contato através de nossos canais de vendas online ou telefônico.